产品特点:
大众彩票1.超长检测距离且易于对准;
2.用于高精度的检测和测量;
大众彩票3.具备RS485或RS232通讯功能,采用标准MODBUS协议与上位机进行通讯;
4.模拟量输出0~5V/0~10V/4~20mA;
工作原理:
ESCL系列测量光幕由发射器和接收器组成,发射器发出的光直接射到接收器上,形成光幕系统。放置在发射器和接收器之间的目标物体将会阻挡一部分光线使其不能射到相应的接收器器件。ESCL系列测量光栅使用同步扫描来识别被挡的通道。首先一个发射器通道发出光脉冲而对应的接收器同时来接收该脉冲,当接收到后即完成一个通道的扫描,接着转向下一个通道,直到所有的扫描都完成。当一个周期扫描完成后,系统记录那些通道通光,那些通道被挡光,根据系统定义输出一个信号,该信号可以是模拟量信号,也可以是开关量信号。
控制输出类型:
大众彩票1.开关量输出:NPN输出;
2.通过内置(或外置)调整开关或遥控器,可以设定遮挡不同数目的光束时,光幕才有信号输出;
3.应用于空洞检测时,光幕任意一束及以上光束通光时光幕才有信号输出;
4.应用于八位二进制输出,遮挡不同位置的光束时,光幕按照八位二进制方式进行遮挡位置输出;
5.模拟量信号输出:4-20mA、1-5VDC、0-5VDC、0-10VDC,可接上位机或其它数据采集系统;
6.通讯功能:具备RS485或RS232通讯功能,采用标准MODBUS协议与上位机进行通讯;
扫描方式:
1.平行扫描(默认):扫描所有光束,发射器的发射与接收器的接收是一一对应的关系。
2.交叉扫描:由平行扫描和倾斜光束组成,倾斜光束由发射器的第二通道对应接收器的第一 通道;发射器的第三道对应的接收器的第二通道发,直到发射器的最后一条通道对应接收器的倒数第二通道,完成整个扫描。因此交叉扫描可以提高检测距离中间1/3部分的检测精度。
3.单边扫描:单边扫描只能用于检测光幕中被测物体的上边缘。每次扫描开始于上次扫描结果最后一条被遮断的光束位置以下6条光束,扫描从此开始向上连续进行直到第一条导通的光束结束。当光幕中没有物体时,系统自动执行直接扫描模式。这种扫描模式可以减少检测的响应时间。
测量方式:
根据不同的物体尺寸、形状,可以确定不同的测量方式。测量光幕安装方式主要有三种:基准线测量方式、基准线扩展测量方式、中心线测量方式。>
技术参数:
工作电源 | DC12-30V | 功率 | <5W |
输出类型 | 模拟量输出0-5V、0-10V、4-20mA、数字量输出RS485/RS232 | 发光光源 | 940nm |
光轴数量 | 4~160(其他可定做) | 保护高度 | 60~2000mm(常规) |
光轴间距/精度 | 2.5mm、5mm、10mm、20mm、40mm、80mm | 最小检测物体大小 | >2.5mm、>5mm、>10mm、>20mm、>40mm、>80mm |
对射间距 | 2.5mm间距:0.1-0.5m、0.1-1m 5mm间距:0.1-2m、0.1-3m、0.1-4m、0.1-5m 其他:0.1-2m、0.1-5m、0.1-10m、0.1-20m | 外壳材质/颜色 | 铝合金/银色 |
外壳大小 | 36*45mm | 工作环境温度 | -30~50℃ |
工作环境湿度 | 温度20℃时,空气相对湿度<85% | 抗光干扰 | 10000Lux(入射角I>5°) |
介电强度 | ACI500V.60S.无击穿或闪烁 | 绝缘电阻 | >100MΩ |
光幕形式 | 对射式 |
接线图:
接线图:
尺寸图:
选型规格说明:
选型表:(1、单击”光轴间距“选项卡选择你要的参数;2、直接联系客服选型;)
光束数量(n) | 测量高度(mm) | 光栅总高(mm) | 规格型号 |
32 | 77.5 | 205 | ESCL32025 |
64 | 157.5 | 285 | ESCL64025 |
96 | 237.5 | 365 | ESCL96025 |
128 | 317.5 | 445 | ESCL128025 |
160 | 397.5 | 525 | ESCL160025 |
192 | 477.5 | 605 | ESCL192025 |
224 | 557.5 | 685 | ESCL224025 |
256 | 637.5 | 765 | ESCL256025 |
288 | 717.5 | 845 | ESCL288025 |
320 | 797.5 | 925 | ESCL320025 |
352 | 877.5 | 1005 | ESCL352025 |
384 | 957.5 | 1085 | ESCL384025 |
416 | 1037.5 | 1165 | ESCL416025 |
448 | 1117.5 | 1245 | ESCL448025 |
480 | 1197.5 | 1325 | ESCL480025 |
光束数量(n) | 测量高度(mm) | 光栅总高(mm) | 规格型号 |
16 | 150 | 225 | ESCL1610 |
24 | 230 | 305 | ESCL2410 |
32 | 310 | 385 | ESCL3210 |
40 | 390 | 465 | ESCL4010 |
48 | 470 | 545 | ESCL4810 |
56 | 550 | 625 | ESCL5610 |
64 | 630 | 705 | ESCL6410 |
72 | 710 | 785 | ESCL7210 |
80 | 790 | 865 | ESCL8010 |
88 | 870 | 945 | ESCL8810 |
96 | 950 | 1025 | ESCL9610 |
104 | 1030 | 1105 | ESCL10410 |
112 | 1110 | 1185 | ESCL11210 |
120 | 1190 | 1265 | ESCL12010 |
128 | 1270 | 1345 | ESCL12810 |
136 | 1350 | 1425 | ESCL13610 |
144 | 1430 | 1505 | ESCL14410 |
152 | 1510 | 1585 | ESCL15210 |
…… | …… | …… | …… |
400 | 3990 | 4045 | ESCL40010 |
光束数量(n) | 测量高度(mm) | 光栅总高(mm) | 规格型号 |
16 | 300 | 385 | ESCL1620 |
24 | 460 | 545 | ESCL2420 |
32 | 620 | 705 | ESCL3220 |
40 | 780 | 865 | ESCL4020 |
48 | 940 | 1025 | ESCL4820 |
56 | 1100 | 1185 | ESCL5620 |
64 | 1260 | 1345 | ESCL6420 |
72 | 1420 | 1505 | ESCL7220 |
80 | 1580 | 1665 | ESCL8020 |
88 | 1740 | 1825 | ESCL8820 |
96 | 1900 | 1985 | ESCL9620 |
104 | 2060 | 2145 | ESCL10420 |
112 | 2220 | 2305 | ESCL11220 |
120 | 2380 | 2465 | ESCL12020 |
128 | 2540 | 2625 | ESCL12820 |
136 | 2700 | 2785 | ESCL13620 |
144 | 2860 | 2945 | ESCL14420 |
152 | 3020 | 3105 | ESCL15220 |
…… | …… | …… | …… |
240 | 4780 | 4865 | ESCL24020 |
光束数量(n) | 测量高度(mm) | 光栅总高(mm) | 规格型号 |
08 | 280 | 365 | ESCL0840 |
12 | 440 | 525 | ESCL1240 |
16 | 600 | 685 | ESCL1640 |
20 | 760 | 845 | ESCL2040 |
24 | 920 | 1005 | ESCL2440 |
28 | 1080 | 1165 | ESCL2840 |
32 | 1240 | 1485 | ESCL3240 |
40 | 1560 | 1645 | ESCL4040 |
44 | 1720 | 1805 | ESCL4440 |
48 | 1880 | 1965 | ESCL4840 |
52 | 2040 | 2125 | ESCL5240 |
56 | 2200 | 2285 | ESCL5640 |
60 | 2360 | 2445 | ESCL6040 |
64 | 2520 | 2605 | ESCL6440 |
68 | 2680 | 2765 | ESCL6840 |
72 | 2840 | 2925 | ESCL7240 |
76 | 3000 | 3085 | ESCL7640 |
80 | 3160 | 3245 | ESCL8040 |
…… | …… | …… | …… |
120 | 4760 | 4845 | ESCL12040 |
应用案例:
![]() | ![]() |
![]() |